<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laitman.com.br &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://laitman.com.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laitman.com.br</link>
	<description>Cabalá e o Significado da Vida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Olhando Para Onde Fugir</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/olhando-para-onde-fugir/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/olhando-para-onde-fugir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18324</guid>
		<description><![CDATA[Nas notícias (da CBSNews): &#8220;O renomado físico Stephen Hawking estava doente demais para comparecer a uma conferência em honra do seu 70 º aniversário domingo, mas em uma mensagem gravada executada para os participantes, ele repetiu seu apelo para os seres humanos colonizarem outros mundos&#8230; &#8220;Em seu discurso gravado, Hawking defendeu a viagem interplanetária, argumentando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/nature700-800/laitman_746_02.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/nature700-800/thumbs/thumbs_laitman_746_02.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Nas notícias </span>(</strong><strong>da <a href="http://www.cbsnews.com/8301-205_162-57354797/at-70-stephen-hawking-wants-space-colonization/">CBSNews</a>):</strong> &#8220;O renomado físico Stephen Hawking estava doente demais para comparecer a uma conferência em honra do seu 70 º aniversário domingo, mas em uma mensagem gravada executada para os participantes, ele repetiu seu apelo para os seres humanos colonizarem outros mundos&#8230;</p>
<p>&#8220;Em seu discurso gravado, Hawking defendeu a viagem interplanetária, argumentando que os seres humanos enfrentam um futuro sombrio, a menos que se espalhem para fora de sua casa terrestre. ‘Eu não acho que vamos sobreviver mais mil anos sem escaparmos para além do nosso frágil planeta&#8221;, disse ele’.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Meu comentário:</strong></span> Esta declaração indica que nossa ciência é um produto de nosso egoísmo, nós não estamos cientes do fato de que estamos matando a nós mesmos; nós não estamos falando do ambiente natural, como se isso não fosse problema nosso; a relação do homem para com o mundo é &#8220;nós o destruímos e fomos procurar onde podemos continuar&#8221;.</p>
<p>O sentido da existência é a possibilidade da existência negligente. E o espaço? Que aconteça o que aconteceu com os EUA após a sua colonização. Este é o desejo do cientista. Não há consciência do nosso mal, de que somos egoístas e úlceras na natureza, e que devemos dirigir todas as nossas forças em nossa correção, à semelhança da natureza; assim, ela não vai se opor a nós.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/olhando-para-onde-fugir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Parques Eólicos Causam Aquecimento Global!&#8221;</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/parques-eolicos-causam-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/parques-eolicos-causam-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18320</guid>
		<description><![CDATA[Nas notícias (de Forbes): &#8220;‘Grandes parques eólicos podem aumentar a temperatura noturna local, ao ventilar ar mais quente para o chão, revelou uma nova pesquisa. O estudo utilizou dados de satélite para mostrar que a construção de enormes parques eólicos no oeste do Texas na última década vem aquecendo as noites até 0,72C. &#8220;O efeito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/nature700-800/Laitman_705.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/nature700-800/thumbs/thumbs_Laitman_705.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Nas notícias</span> (</strong><strong>de <a href="http://www.forbes.com/sites/timworstall/2012/04/30/wind-farms-cause-global-warming/">Forbes</a>):</strong> &#8220;‘Grandes parques eólicos podem aumentar a temperatura noturna local, ao ventilar ar mais quente para o chão, revelou uma nova pesquisa. O estudo utilizou dados de satélite para mostrar que a construção de enormes parques eólicos no oeste do Texas na última década vem aquecendo as noites até 0,72C.</p>
<p>&#8220;O efeito de base é que, dado que o chão durante a noite é geralmente mais frio do que a atmosfera, o ar próximo ao solo é mais frio do que o ar mais acima. Lâminas de inflexão das turbinas misturam este ar fresco com ar mais quente, e, assim, diminuem a temperatura do ar mais acima.</p>
<p>&#8220;O efeito é bastante grande também, pois 0,72 de grau não está longe do 0,8 de grau que se diz ser a quantidade total de aquecimento global induzido pelo homem até agora.</p>
<p>&#8220;No entanto, como parace ser, sendo capaz de apontar para uma das soluções propostas para a mudança climática como sendo uma causa dela, não é realmente qualquer coisa que afete a imagem maior.</p>
<p>&#8220;Nós não estamos mudando a quantidade de calor que está desaparecendo para o espaço com isso e, portanto, não alteramos o equilíbrio energético básico do planeta. Nós estamos apenas movendo-o um pouco, isso é tudo.</p>
<p>&#8220;Tal como acontece com o trabalho anterior, que mostrou que moinhos de vento no mar vai diminuir a temperatura do ar em torno deles em cerca de 1 grau, eu suponho que essa mesma mistura aumente a taxa de evaporação da água do mar&#8221;.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Meu comentário:</strong></span> Se pensarmos que podemos ganhar em algum lugar, sem perder em outro lugar, estamos nos enganando, esquecendo a união da natureza e suas leis de um sistema fechado.</p>
<p>Nós não podemos enganar a natureza, não importa de que forma; para alcançarmos harmonia com a natureza, teremos que mudar o egoísmo como a raiz e a causa da situação criada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/parques-eolicos-causam-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Plano Da UE Para Sair Da Crise</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/novo-plano-da-ue-para-sair-da-crise/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/novo-plano-da-ue-para-sair-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18288</guid>
		<description><![CDATA[Nas notícias (de Bloomberg Businessweek): &#8220;A chanceler alemã Angela Merkel disse que os líderes da União Europeia vão discutir planos para impulsionar o crescimento econômico no bloco formado por 27 países no encontro de Junho. &#8220;A UE pode considerar o reforço do Banco Europeu de Investimento, como parte de seus planos, disse Merkel numa entrevista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/Laitman_115_02.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/thumbs/thumbs_Laitman_115_02.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Nas notícias</span> (</strong><strong>de <a href="http://www.businessweek.com/news/2012-04-27/merkel-says-eu-leaders-have-growth-agenda-for-june-summit">Bloomberg Businessweek</a>):</strong> &#8220;A chanceler alemã Angela Merkel disse que os líderes da União Europeia vão discutir planos para impulsionar o crescimento econômico no bloco formado por 27 países no encontro de Junho.</p>
<p>&#8220;A UE pode considerar o reforço do Banco Europeu de Investimento, como parte de seus planos, disse Merkel numa entrevista ao <em>Leipziger Volkszeitung,</em> jornal publicado hoje. Os países já podem utilizar fundos estruturais da UE de forma mais flexível para ajudar as pequenas e médias empresas, disse ela.</p>
<p>&#8220;Merkel rejeitou dar um novo estímulo governamental para promover o crescimento, dizendo que as políticas devem se concentrar na criação de empregos e melhoria da competitividade, de acordo com o jornal&#8221;.</p>
<p>&#8220;O montante da garantia vai aumentar significativamente nos próximos anos. A ajuda do EFSF visa estabilizar países e permitir que gradualmente voltem aos mercados. Em troca, os Estados devem cumprir condições rigorosas para a estabilidade orçamental e competitividade&#8221;. Fonte: <a href="http://www.jbscalabrini.org/merkel-announced-for-june-eu-growth-initiative">Best Finance Blog</a></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Meu comentário:</strong></span> Ninguém será capaz de sugerir qualquer nova política financeira, muito menos um programa para sair da crise, porque a causa da crise não está no plano da economia ou das finanças, mas sim das relações humanas. A crise das relações humanas (a revelação da quebra das almas) só pode ser curada pela Luz superior (<em>Ohr Makif</em>). O programa para sair da crise é chamado de Cabalá (de acordo com as fontes de Baal HaSulam, não da venda de água benta e cordas vermelhas). Em geral, chegou a hora da revisão total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/novo-plano-da-ue-para-sair-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segredos Quânticos Da Longevidade</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/segredos-quanticos-da-longevidade/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/segredos-quanticos-da-longevidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18257</guid>
		<description><![CDATA[Nas Notícias (Yelena Dobrovolskaya): &#8220;Um novo entendimento qualitativo da união entre os seres humanos e a Natireza foi atingido devido a recentes descobertas científicas na última década. Elas demonstram claramente que a interação entre a genética, o nosso modo de vida e o ambiente é muito mais complexa do que se pensava anteriormente. Um &#8216;quantum&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/Laitman_017_01.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/thumbs/thumbs_Laitman_017_01.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Nas Notícias</strong></span><strong> </strong><strong>(</strong><a href="http://kabmir.com/author/Dobrovolskaya/">Yelena Dobrovolskaya</a><strong>): </strong>&#8220;Um novo entendimento qualitativo da união entre os seres humanos e a Natireza foi atingido devido a recentes descobertas científicas na última década. Elas demonstram claramente que a interação entre a genética, o nosso modo de vida e o ambiente é muito mais complexa do que se pensava anteriormente.</p>
<p>Um &#8216;quantum&#8217; é uma unidade básica da natureza. Níveis de energia (nuclear, atômica e molecular) representam uma &#8220;escada quântica&#8221;, que reflete o modo como a matéria se organiza; o mais alto nível (o quarto) é &#8220;tomado&#8221; pelos seres vivos.</p>
<p>&#8220;A medicina moderna que chamamos de &#8220;ocidental&#8221; ou &#8220;acadêmica&#8221; é baseada num paradigma de química e física clássicas. Ela segue o princípio da visualização, o que significa que a ciência só pode explorar objetos que podem ser observados sem um dispositivo tal como um microscópio. Esta abordagem primitiva pode ser facilmente compreendida quando analisamos a história da biologia e da medicina. Ambas foram formadas durante a época medieval, estavam sujeitas ao dogmatismo religioso e sofriam muito com as restrições da Inquisição que lutava com os &#8216;hereges&#8217;. Os protestos dos mais corajosos cientistas da época carregavam sinais de uma visão de mundo materialista espontânea.</p>
<p>&#8220;<em>Física da matéria viva</em> (uma nova direção na ciência natural) transformou a medicina e a biologia empírica em conhecimento fundamental. A medicina quântica surgiu apenas durante a última década; ela é uma contribuição médica numa nova percepção de vida, saúde e doença. Ela vê os organismos vivos como sistemas quânticos abertos com uma estrutura complexa que possui uma renovação própria, uma configuração autoeducativa, que é capaz de sincronizar suas partes, interna e externamente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/segredos-quanticos-da-longevidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Relatório Oxfam: ‘O Sistema Alimentar Global Está Quebrado’”</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/%e2%80%9crelatorio-oxfam-%e2%80%98o-sistema-alimentar-global-esta-quebrado%e2%80%99%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/%e2%80%9crelatorio-oxfam-%e2%80%98o-sistema-alimentar-global-esta-quebrado%e2%80%99%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Egoísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18254</guid>
		<description><![CDATA[Nas Notícias (do Relatório Oxfam): &#8220;Segundo um novo relatório do Oxfam, um sistema alimentar quebrado e uma crise ambiental estão agora revertendo décadas de progresso na luta contra a fome global. O Oxfam projeta que os preços em espiral dos alimentos vão gerar milhões de pessoas com fome, a menos que transformemos radicalmente a nossa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/Laitman_017_01.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/thumbs/thumbs_Laitman_017_01.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Nas Notícias</strong></span><strong> <strong>(do <a href="http://newsjunkiepost.com/2011/05/31/oxfams-report-the-global-food-system-is-broken/">Relatório Oxfam</a>): </strong></strong>&#8220;Segundo um novo relatório do Oxfam, um sistema alimentar quebrado e uma crise ambiental estão agora revertendo décadas de progresso na luta contra a fome global. O Oxfam projeta que os preços em espiral dos alimentos vão gerar milhões de pessoas com fome, a menos que transformemos radicalmente a nossa forma de crescer e compartilhar alimentos. &#8230;</p>
<p>&#8220;O Oxfam identifica os vários sintomas de nosso sistema alimentar quebrado: o crescimento da fome, baixo rendimento das culturas para forro, a falta de solo fértil e água, e a crise dos alimentos. A organização diz que nós entramos numa nova era de crise onde o esgotamento dos recursos naturais da terra e os impactos de alterações climáticas cada vez mais graves criarão milhões a mais de pessoas com fome. Naturalmente, os países pobres serão afetados de forma dramática, mais do que as nações industrializadas. O Oxfam projeta que o preço dos alimentos de primeira necessidade, como o milho, já no nível mais alto de todos os tempos, vai mais do que duplicar nos próximos 20 anos. Metade desse aumento de preços estará diretamente ligado à mudança climática. As pessoas mais pobres do mundo, que gastam 80 por cento de sua renda em alimentos, vão ser atingidas das formas mais duras.</p>
<p>&#8220;Em 2050, o Oxfam prevê que a demanda por alimentos aumentará 70 por cento. No entanto, nossa capacidade de aumentar a produção de alimentos está em declínio. A taxa média de crescimento da produção agrícola diminuiu quase 50 por cento desde 1990, e deverá diminuir ainda mais na próxima década. Quatro empresas globais controlam o movimento de alimentos do mundo. Três empresas (Archer Daniels Midland, Bunge e Cargill) controlam cerca de 90 por cento do comércio global de grãos. Suas atividades especulativas conduzem os preços voláteis dos alimentos e elas lucram com isso. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2008, no topo da crise global de alimentos, os lucros da Cargill aumentaram 86 por cento. Em 2011, a Cargill está se dirigindo para o seu ano mais lucrativo registrado. Desnecessário dizer que esta especulação nos preços dos alimentos vai perturbar ainda mais o abastecimento global de alimentos.</p>
<p>&#8220;&#8216;Por muito tempo os governos colocaram os interesses das grandes empresas e das elites poderosas acima do interesse das sete bilhões de pessoas que produzem e consomem o alimentos&#8217;&#8221;.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Meu comentário:</strong></span> Os governos são impotentes contra as corporações ou as servem. Nós criamos uma armadilha para nós mesmos: o nosso egoísmo; embora ele esteja se destruindo, ele não quer, como o Faraó, nos libertar da escravidão, mesmo que isso leve à destruição do Egito, o nosso mundo egoísta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/%e2%80%9crelatorio-oxfam-%e2%80%98o-sistema-alimentar-global-esta-quebrado%e2%80%99%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparação Para 1000 Mesas Redondas</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/preparacao-para-1000-mesas-redondas/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/preparacao-para-1000-mesas-redondas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garantia Mútua]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[garantia mútua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[A última quinta-feira, 3 de maio de 2012, marcou um evento significativo na vida da sociedade israelense: uma coalizão composta de organizações de ensino sem fins lucrativos, incluindo representantes do movimento Arvut (Garantia Mútua), e com o apoio de certos indivíduos talentosos que desejam alcançar verdadeira mudanças na sociedade através de iniciativa de baixo. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A última quinta-feira, 3 de maio de 2012, marcou um evento significativo na vida da sociedade israelense: uma coalizão composta de organizações de ensino sem fins lucrativos, incluindo representantes do movimento <em>Arvut </em>(Garantia Mútua), e com o apoio de certos indivíduos talentosos que desejam alcançar verdadeira mudanças na sociedade através de iniciativa de baixo.</strong></p>
<p>O objetivo do encontro não era tratar de soluções ocasionais, mas sim assumir a responsabilidade em nossas mãos. Certamente, nós estamos falando de um longo período de tempo, mas os participantes pretendem compartilhar com toda a sociedade israelense a empolgação e esperança que sentiram todos juntos.</p>
<p><img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-01" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-01.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-01" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-02" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-02.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-02" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-03" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-03.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-03" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-04" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-04.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-04" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-05" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-05.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-05" width="100" /></p>
<p><img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-06" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-06.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-06" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-08" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-08.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-08" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-14" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-14.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-14" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-22" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-22.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-22" width="100" /> <img title="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-26" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/preparation-for-1000-round-tables/thumbs/thumbs_2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-26.jpg" alt="2012-05-03_preparation-for-1000-round-tables-26" width="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/preparacao-para-1000-mesas-redondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleição Grega Causou Medo Na UE</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/eleicao-grega-causou-medo-na-ue/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/eleicao-grega-causou-medo-na-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18223</guid>
		<description><![CDATA[Nas notícias (da BBCNews): &#8220;Apesar do voto de protesto contra as rigorosas medidas de austeridade impostas sobre os gregos ter sido amplamente esperado, no caso os dois principais partidos que concordaram com os termos de resgate, a Nova Democracia (ND) e socialista PASOK, atrairam menos de um terço dos votos&#8221;. Meu comentário: Se os líderes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/interview-mode500-700/laitman_565_03.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/interview-mode500-700/thumbs/thumbs_laitman_565_03.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Nas notícias </span>(da <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17975370">BBCNews</a>):</strong> &#8220;Apesar do voto de protesto contra as rigorosas medidas de austeridade impostas sobre os gregos ter sido amplamente esperado, no caso os dois principais partidos que concordaram com os termos de resgate, a Nova Democracia (ND) e socialista PASOK, atrairam menos de um terço dos votos&#8221;.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Meu comentário:</strong></span> Se os líderes estão fazendo tudo só para si, agora e sempre, que maturidade social pode ser esperada dos cidadãos que estão perdendo tudo? Se o governo tivesse dado o exemplo de patriotismo, em vez da atitude egoísta em relação ao destino do país, teria sido capaz de conduzir as massas. E se ele não é capaz, então ele também deve ser culpado por não educar a população.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/eleicao-grega-causou-medo-na-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Estrutura Alternativa Para O Sistema Financeiro Global</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/uma-estrutura-alternativa-para-o-sistema-financeiro-global/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/uma-estrutura-alternativa-para-o-sistema-financeiro-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18217</guid>
		<description><![CDATA[Opinião (Joseph Stiglitz, economista americano e professor da Columbia University): &#8220;A idéia básica é: poucas potências como a China, Alemanha e Japão, além de algumas economias baseadas em mercadorias, têm prosperado num sistema em que fazem tudo para exportação, e alguns países como os EUA têm déficits comerciais enormes. &#8220;Mas esse sistema está chegando ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/Laitman_200_01.jpg"><img class="alignleft" title="Dr.  Michael Laitman" src="http://www.laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/thumbs/thumbs_Laitman_200_01.jpg" alt="Dr. Michael Laitman" width="100" height="100" /></a></strong>Opinião </span>(<a href="http://www.businessinsider.com/joe-stiglitz-on-mercantilism-2012-4">Joseph Stiglitz</a>, economista americano e professor da Columbia University): </strong>&#8220;A idéia básica é: poucas potências como a China, Alemanha e Japão, além de algumas economias baseadas em mercadorias, têm prosperado num sistema em que fazem tudo para exportação, e alguns países como os EUA têm déficits comerciais enormes.</p>
<p>&#8220;Mas esse sistema está chegando ao fim, à medida que os países percebem que seus déficits comerciais são insustentáveis, e ao mesmo tempo procuram se tornar países com excedentes comerciais. Claro, nem todos podem ter superávits, de modo que este se torna um jogo de batata quente, com todos empurrando o déficit para outros, via desvalorização da moeda e outros movimentos comerciais agressivos.</p>
<p>&#8220;Um quadro alternativo para o sistema financeiro global: um sistema de reserva global, a reforma no âmbito da OMC que permita aos países em desenvolvimento se engajar em políticas industriais, regulações globais do mercado financeiro e de gestão de conta de capital, com foco em limitar os fluxos desestabilizadores de capital de curto prazo, uma política monetária coordenada globalmente, com a globalização e os efeitos da política monetária&#8221;.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Meu comentário: </strong></span>Como a realidade muda as opiniões dos economistas. Eles podem ver diante de si, à distância, a única solução: a união total, parcial ou completa. No entanto, eles não sabem como dar o primeiro passo em direção a esse futuro, até nos encontrarem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laitman.com.br/2012/05/uma-estrutura-alternativa-para-o-sistema-financeiro-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem é Maior ou Quem é Melhor?</title>
		<link>http://laitman.com.br/2012/05/quem-e-maior-ou-quem-e-melhor/</link>
		<comments>http://laitman.com.br/2012/05/quem-e-maior-ou-quem-e-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>souzapin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laitman.com.br/?p=18097</guid>
		<description><![CDATA[Opinião (Michelle M. Duguid, Washington University e Jack A. Goncalo, Cornell University):“A altura é uma metáfora habitualmente utilizada para poder: pessoas poderosas “sentem-se como pessoas importantes do campus” e “pessoas olham alto para elas”. Psicólogos do desenvolvimento sugerem que uma associação metafórica entre poder e altura pode ter origem muito cedo, como, por exemplo, quando [...]]]></description>
